GUIA DE TALLES
| TALLE | BUSTO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| XS | 85-89 | 67-71 | 90-95 |
| S | 90-94 | 72-76 | 96-102 |
| M | 95-98 | 77-84 | 103-108 |
| L | 99-105 | 85-90 | 109-112 |
| XL | 106-110 | 91-97 | 113-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLE | BUSTO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| XS | 85-89 | 67-71 | 90-95 |
| S | 90-94 | 72-76 | 96-102 |
| M | 95-98 | 77-84 | 103-108 |
| L | 99-105 | 85-90 | 109-112 |
| XL | 106-110 | 91-97 | 113-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.